


Galbarreta
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
DEMI PENSION | PENSION COMPLETE | CLUBS | |||
DATES | Adultes et +12ans | 2 - 11 ans | Adultes et +12 ans | 2 - 11 ans | Enfants 3-11 ans |
03/04-10/04 | 504 | 252 | 564 | 282 | non |
10/04-08/05 | 504 | 252 | 564 | 282 | oui |
08/05-22/05 | 560 | 280 | 620 | 310 | non |
22/05-03/07 | 637 | 319 | 697 | 349 | non |
03/07-10/07 | 637 | 319 | 697 | 349 | oui |
10/07-21/08 | 861 | 431 | 921 | 461 | oui |
21/08-28/08 | 637 | 319 | 697 | 349 | oui |
28/08-25/09 | 560 | 280 | 620 | 310 | non |
25/09-23/10 | 434 | 217 | 494 | 247 | non |
23/10-06/11 | 560 | 280 | 620 | 310 | non |
Lits faits, linge de toilette et ménage de fin de séjour compris.
Supplément chambre individuelle : au moins +25% selon la période : nous consulter