Été
Hiver



Les Fougères
Tarifs 2025
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
Séjour semaine en pension complète du 1er jour 17h au 8e jour 10h | Adultes | 11 à - 16 ans | 6 à - 11 ans | 4 à - 6 ans | 1 à - 4 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pâques | 5 au 12/04, 26/04 au 3/05/25 | 504 € | 455 € | 406 € | Gratuit* | |
12 au 26/04/25 | 560 € | 504 € | 448 € | Gratuit* | ||
Eté | 5 au 12/07, 23 au 30/08/25 | 665 € | 602 € | 532 € | 399 € | 203 € |
12 au 26/07, 16 au 23/08/25 | 700 € | 630 € | 560 € | 420 € | 210 € | |
26/07 au 16/08/25 | 770 € | 693 € | 616 € | 462 € | 231 € | |
Toussaint | 18/10 au 1/11/25 | 532 € | 476 € | 427 € | Gratuit* | |
Hors vacances | 3/05 au 5/07, 30/08 au 18/10/25 | 616 € | 553 € | 490 € | 371 € | Gratuit |
Demi pension possible (sauf du 21/12/24 au 4/01/25), 15% de remise sur les tarifs en pension complète.
* 1 gratuité enfant -6 ans par famille
En pension complète et demi pension :
Tarif par personne. Lits faits, linge de toilette fournis, ménage de fin de séjour compris.
Supplément courts-séjours : 10 € / nuit et par adulte pour 1 à 3 nuits, dégressivité pour les enfants.
Promo famille nombreuse, 3 enfants et plus : 20% de remise sur les tarifs enfants du 05/07 au 30/08/25
10% de remise sur les séjours quinzaine et plus.