Été
Hiver
                                                                
                                                                
                                                            Domaine de Château Laval
Consultez les tarifs pour votre prochain séjour à Gréoux-les-Bains
TARIFS 2025
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
TARIFS DEMI PENSION / Personne / semaine  | |
| DATES | ADULTES | 
| 05/04 - 26/04 | 602 € | 
| 26/04 - 03/05 | 560 € | 
| 03/05 - 17/05 | 560 € | 
| 17/05 - 31/05 | 602 € | 
| 31/05 - 21/06 | 637 € | 
| 21/06 - 28/06 | 665 € | 
| 28/06 - 05/07 | 665 € | 
| 05/07 - 12/07 | 714 € | 
| 12/07 - 26/07 | 763 € | 
| 26/07 - 16/08 | 847 € | 
| 16/08 - 23/08 | 763 € | 
| 23/08 - 30/08 | 714 € | 
| 30/08 - 06/09 | 665 € | 
| 06/09 - 13/09 | 665 € | 
| 13/09 - 20/09 | 602 € | 
| 20/09 - 27/09 | 560 € | 
| 27/09 - 18/10 | 525 € | 
| 18/10 - 25/10 | 602 € | 
Tarifs enfants remisés :
- 12-14 ans : -10%
 - 6-11 ans : -25%
 - 2-5 ans : -50%
 - 0-1 ans : gratuit
 
Supplément pension complète par semaine : adulte : 154 €, tarifs remisés pour les enfants
Supplément animal de compagnie : 14 € par nuit
TARIFS TARIFS LOCATION MOBIL HOME / semaine  | |
| DATES | 3 pièces 5 personnes | 
| 05/04 - 26/04 | 490 € | 
| 26/04 - 03/05 | 518 € | 
| 03/05 - 17/05 | 574 € | 
| 17/05 - 31/05 | 490 € | 
| 31/05 - 21/06 | 637 € | 
| 21/06 - 28/06 | 686 € | 
| 28/06 - 05/07 | 714 € | 
| 05/07 - 12/07 | 1029 € | 
| 12/07 - 26/07 | 1288 € | 
| 26/07 - 16/08 | 1435 € | 
| 16/08 - 23/08 | 1288 € | 
| 23/08 - 30/08 | 1029 € | 
| 30/08 - 06/09 | 714 € | 
| 06/09 - 13/09 | 686 € | 
| 13/09 - 20/09 | 637 € | 
| 20/09 - 27/09 | 574 € | 
| 27/09 - 18/10 | 469 € | 
| 18/10 - 25/10 | 518 € | 


                                                
            

 Brochures
 Chèques cadeaux