Été
Hiver
Le Ker Belen
Tarifs 2025, à la semaine, en formule pension complète
| Périodes | Adultes | 11-15 ans | 6-11 ans | 4-6 ans | 1-3 ans |
| 05/04 au 12/04 | 504 € | 455 € | 406 € | Gratuit * | |
| 12/04 au 26/04 | 560 € | 504 € | 448 € | Gratuit * | |
| 26/04 au 03/05 | 504 € | 455 € | 406 € | Gratuit * | |
| 03/05 au 05/07 | 567 € | 511 € | 455 € | 343 € | Gratuit * |
| 05/07 au 12/07 | 616 € | 553 € | 490 € | 371 € | 182 € |
| 12/07 au 26/07 | 693 € | 623 € | 553 € | 413 € | 210 € |
| 26/07 au 16/08 | 770 € | 693 € | 616 € | 462 € | 231 € |
| 16/08 au 23/08 | 693 € | 623 € | 553 € | 413 € | 210 € |
| 23/08 au 30/08 | 616 € | 553 € | 490 € | 371 € | 182 € |
| 30/08 au 18/10 | 567 € | 511 € | 455 € | 343 € | Gratuit * |
| 18/10 au 01/11 | 532 € | 476 € | 427 € | Gratuit * | |
* 1 gratuité par famille, enfants suivants : 1 à 3 ans = - 70%, 3 à - 6 ans = - 40%
10% de remise sur les séjours quinzaine et plus




Brochures
Chèques cadeaux