Été
Hiver
Les Fougères
Tarifs 2024
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
Périodes | Adulte | 11-15 ans | 6-10 ans | 3-5 ans | 1-2 ans |
Du 6 au 13/04 et du 27/04 au 04/05/24 | 497 € | 448 € | 399 € | Gratuit | |
Du 13 au 27/07/24 | 546 € | 490 € | 434 € | Gratuit | |
Du 04/05 au 06/07 et du 31/08 au 19/10/24 | 602 € | 539 € | 483 € | 364 | Gratuit |
Du 06/07 au 13/07/24 | 644 € | 581 € | 518 € | 385 € | 196 € |
Du 13/07 au 27/07 et du 17/08 au 24/08/24 | 679 € | 609 € | 546 € | 406 € | 203 € |
Du 27/07 au 17/08/24 | 749 € | 672 € | 602 € | 448 € | 224 € |
Du 24/08 au 31/08/24 | 616 € | 553 € | 490 € | 371 € | 182 € |
Du 19/10 au 02/11/24 | 518 € | 469 € | 413 € | Gratuit |
Demi pension uniquement du 04/05 au 19/10/24, 15% de remise sur les tarifs en pension complète.
* 1 gratuité enfant -6 ans par famille
En pension complète et demi pension :
Tarif par personne. Lits faits, linge de toilette fournis, ménage de fin de séjour compris.
Supplément courts-séjours : 10 € / nuit et par adulte pour 1 à 3 nuits, dégressivité pour les enfants.
Promo famille nombreuse, 3 enfants et plus : 20% de remise sur les tarifs enfants du 06/07 au 31/08/24
10% de remise sur les séjours quinzaine et plus.