Tarifs en PENSION COMPLETE par personne par semaine
DATES | + de 75 ans | de 65 à 74 ans | de 16 à 64 ans | de 13 à 15 ans | de 5 à 12 ans | de 1 à 4 ans | - de 1 an gratuit |
23-30/12 | 735 | 735 | 735 | 331 | 294 | 221 | 0 |
30/12-6/01 | 889 | 889 | 889 | 400 | 356 | 267 | 0 |
10-24/02 | 973 | 973 | 973 | 876 | 778 | 584 | 0 |
24/02-9/03 | 833 | 833 | 833 | 750 | 666 | 500 | 0 |
Tarifs en DEMI-PENSION par personne par semaine
DATES | + de 75 ans | de 65 à 74 ans | de 16 à 64 ans | de 13 à 15 ans | de 5 à 12 ans | de 1 à 4 ans | - de 1 an gratuit |
23-30/12 | 672 | 672 | 672 | 302 | 269 | 202 | 0 |
30/12-6/01 | 826 | 826 | 826 | 372 | 330 | 248 | 0 |
10-24/02 | 910 | 910 | 910 | 819 | 728 | 546 | 0 |
24/02-9/03 | 770 | 770 | 770 | 693 | 616 | 462 | 0 |
Enfants à -50% (remise déjà déduite) | |
10% de remise en réservant avant le 4/11 pour une durée de 7 nuits minimum |
Inclus dans le séjour : lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour
supplément chambre individuelle par nuit : 8,50 € hors vacances, 17 € en vacances scolaires
Le village vacances est ouvert à partir des vacances de Noël