Été
Hiver



Le Domaine de Françon
Tarifs à la semaine, en formule pension complète
Périodes | Adultes | 11 à - 16 ans | 6 à - 11 ans | 4 à - 6 ans | 1 à - 4 ans |
---|---|---|---|---|---|
21 au 28/12/24 | 539 € | 483 € | 434 € | 322 € | 161 € |
28/12/24 au 4/01/25 | 644 € | 581 € | 518 € | 385 € | 196 € |
15/02 au 8/03/25 | 483 € | 434 € | 385 € | 287 € | 147 € |
8/03 au 5/04/25 | 483 € | 434 € | 385 € | 287 € | gratuit |
5/04 au 3/05/25 | 609 € | 546 € | 490 € | Gratuit* | |
3/05 au 28/06, 30/08 au 27/09/25 | 616 € | 553 € | 490 € | 371 € | Gratuit |
28/06 au 5/07/24 | 693 € | 623 € | 553 € | Gratuit* | |
5 au 12/07, 23 au 30/08/25 | 875 € | 791 € | 700 € | 525 € | 266 € |
12 au 26/07, 16 au 23/08/25 | 966 € | 868 € | 770 € | 581 € | 287 € |
26/07 au 16/08/25 | 1029 € | 924 € | 826 € | 616 € | 308 € |
27/09 au 18/10/25 | 574 € | 518 € | 462 € | 343 € | Gratuit |
18/10 au 1/11/25 | 581 € | 525 € | 462 € | Gratuit* |
* 1 gratuité par famille, enfants suivants : 1 à 4 ans = - 70%, 4 à - 6 ans = - 40%
Demi pension possible = 15% de remise sur le tarif en pension complète
Bons plans :
10% de remise sur les séjours quinzaine et +
Promo familles nombreuses, 3 enfants et + : 20% de remise sur les tarifs enfants du 5/07 au 30/08
Village vacances ouvert d'avril à novembre