Été
Hiver



La Jaougue Soule
Tarifs 2025, à la semaine, en formule location
Périodes | Gîte 2 pièces / 4 pers. | Gîte 4 pièces / 8 pers. |
07/05 au 05/07 | 441 € | 588 € |
05/07 au 12/07 | 1127 € | 1274 € |
12/07 au 26/07 | 1589 € | 2030 € |
26/07 au 16/08 | 1687 € | 2240 € |
16/08 au 23/08 | 1589 € | 2030 € |
23/08 au 30/08 | 1127 € | 1274 € |
30/08 au 01/11 | 441 € | 588 € |
10% de remise sur les séjours quinzaine et plus
Village vacances ouvert de mai à novembre